ষোলঘর ইউনিয়নে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক প্রবাসী যাদের তালিকা নিম্নরূপঃ-
ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | ওয়ার্ড | যে দেশে প্রবাসী |
১ | ছোরাব কাজী | আব্দুল কাজী | ০১ | সিংগাপুর |
২ | স্বপন কাজী | আব্দুল কাজী | ০১ | সিংগাপুর |
৩ | আবজল হোসেন | অজিত বেপারী | ০১ | সিংগাপুর |
৪ | সামসু সর্দার | তাজু সর্দার | ০১ | সিংগাপুর |
৫ | রনি | ইদ্রিস আলী | ০১ | লন্ডন |
৬ | তাহের আলী | করিমদ্দিন | ০১ | সিংগাপুর |
৭ | সুমন | ছাত্তার হাজী | ০১ | কোরিয়া |
৮ | আঃ জলিল | মোঃ মোসলেম | ০১ | ইটালী |
৯ | আর্শাদ | মোঃ মোসলেম | ০১ | দ: আফ্রিকা |
১০ | রাসেল | হাজী আঃ ছাত্তার মাষ্টার | ০১ | ইটালী |
১১ | হুমায়ুন কবির | ছামছু কাজী | ০২ | স্পেন |
১২ | গৌরাঙ্গ কুন্ডু | নারায়ণ কুন্ডু | ০২ | সিংগাপুর |
১৩ | মোতালেব হোসেন | আমির হোসেন | ০২ | সিংগাপুর |
১৪ | আতাউর | আমির হোসেন | ০২ | সিংগাপুর |
১৫ | নাজির হোসেন | মৃত জলিল বেপারী | ০২ | ইতালী |
১৬ | মোঃ ফিরোজ | রহমত আলী | ০২ | সিংগাপুর |
১৭ | ইদ্রিস | নুর মোহাম্মদ | ০৩ | সিংগাপুর |
১৮ | আর্শাদ | মফিজ | ০৩ | সিংগাপুর |
১৯ | আরিফ | মফিজ | ০৩ | সিংগাপুর |
২০ | আনোয়ার হোসেন | নুর মোহাম্মদ | ০৩ | মালয়শিয়া |
২১ | স্বপন | শেখ মেঘু | ০৩ | সিংগাপুর |
২২ | রুবেল | শেখ মেঘু | ০৩ | সিংগাপুর |
২৩ | জুলহাস | শেখ মেঘু | ০৩ | সিংগাপুর |
২৪ | হানিফ | মতলব রাজ | ০৩ | সিংগাপুর |
২৫ | রহমান | মোন্নাফ খা | ০৩ | সিংগাপুর |
২৬ | সোলেমান | মোন্নাফ খা | ০৩ | সিংগাপুর |
২৭ | সিদ্দিক | জংসু মোল্লা | ০৩ | দুবাই |
২৮ | হালিম | মজিত | ০৩ | সিংগাপুর |
২৯ | আনোয়ার | এনাজউদ্দিন | ০৩ | মালয়শিয়া |
৩০ | শ্যামল গোপ | সাধন গোপ | ০৩ | স্পেন |
৩১ | সুজন | ইদ্রিস | ০৩ | আমেরিকা |
৩২ | ইকবাল | শুকুর | ০৩ | সিংগাপুর |
৩৩ | নাছির | বন্দর আলী | ০৫ | ইতালী |
৩৪ | বাছের | বন্দর আলী | ০৫ | ইতালী |
৩৫ | জাহাঙ্গীর | বন্দর আলী | ০৫ | সেৌদি আরব |
৩৬ | স্বপন | বিনোদ আলী | ০৫ | কোরিয়া |
৩৭ | রোকন | বিনোদ আলী | ০৫ | ইতালী |
৩৮ | পনির | আঃ মজিদ | ০৫ | সিংগাপুর |
৩৯ | টোকন | বিনোদ আলী | ০৫ | ইতালী |
৪০ | মোজাম্মেল | আঃ মজিদ | ০৫ | সৌদি আরব |
৪১ | রনি | আঃ ছাত্তার | ০৫ | মালয়শিয়া |
৪২ | রুবেল | সরব আলী | ০৫ | সিংগাপুর |
৪৩ | রিয়াদ | আক্কাস | ০৫ | সিংগাপুর |
৪৪ | কাইয়ুম | তমিজদ্দিন | ০৫ | মালয়শিয়া |
৪৫ | সুহেল | ছামসুল | ০৫ | সৌদি আরব |
৪৬ | ওয়াশিম | হাতেম | ০৫ | মালয়শিয়া |
৪৭ | অখিল উদ্দিন | গোপাল বেপারী | ০৫ | মালয়শিয়া |
৪৮ | শামীম | খোকন বেপারী | ০৫ | ইতালী |
৪৯ | প্রসেনজিত | গবিন্দ রায় | ০৫ | স্পেন |
৫০ | মোতালেব | শেখ সানু | ০৫ | বাহারাইন |
৫১ | আলীনুর | শেখ আব্দুল | ০৬ | ব্রুনাই |
৫২ | লিটন | শেখ আব্দুল | ০৬ | কুয়েত |
৫৩ | রহিম | মেহের আলী | ০৬ | সৌদি |
৫৪ | ইব্রাহীম | মেহের আলী | ০৬ | সিংগাপুর |
৫৫ | আওলাদ | লতিফ | ০৬ | সেৌদি আরব |
৫৬ | আলম | মোঃ নূরু | ০৬ | সিংগাপুর |
৫৭ | উজ্জ্বল খালাসী | ফটিক খালাসী | ০৭ | সিংগাপুর |
৫৮ | আয়নাল খালাসী | জয়নাল খালসী | ০৭ | সিংগাপুর |
৫৯ | মহসিন | জব্বর আলী | ০৭ | সিংগাপুর |
৬০ | আবু তাহের | জব্বর খালাসী | ০৭ | সিংগাপুর |
৬১ | আজিজুল | বারেক রাজ | ০৭ | সিংগাপুর |
৬২ | সাদ্দাম হোসেন | ছোবাহান খে | ০৭ | দুবাই |
৬৩ | হান্নান খালাসী | ঘটি খালাসী | ০৭ | সিংগাপুর |
৬৪ | ইনছান | সোনাই খালাসী | ০৭ | সিংগাপুর |
৬৫ | শাহাবুদ্দিন খালসী | সোনাই খালাসী | ০৭ | সিংগাপুর |
৬৬ | আমির হোসেন | আজিজ খালাসী | ০৭ | সৌদি আরব |
৬৭ | নিজাম খালাসী | আজমত খালাসী | ০৭ | সিংগাপুর |
৬৮ | আনোয়ার খালাসী | ই্য়ানুছ খালাসী | ০৭ | সিংগাপুর |
৬৯ | শাহ আলম খালাসী | ই্য়ানুছ খালাসী | ০৭ | সিংগাপুর |
৭০ | নজরুল খালাসী | বুদাই খালাসী | ০৭ | সিংগাপুর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস