কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
ষোলঘর ইউনিয়নের আনসার/ভিডিপি প্লাটুনভুক্ত সদ্স্যদের তালিকা:-
ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | শিক্ষাগত যোগ্যতা |
১ | আঃ ছামাদ | লাল মিয়া | ১০ম |
২ | আঃ ছাত্তার | লেদু বেপারী | ৮ম |
৩ | আরব আলী | ইয়াকুব আলী | ৫ম |
৪ | মোঃ বাদল | নুর হোসেন | ৫ম |
৫ | জয়নাল | জমশের | ৪র্থ |
৬ | সাহাবুদ্দিন | ইউনুছ আলী | ৫ম |
৭ | সাহাবুদ্দিন | সদিউদ্দিন | ২য় |
৮ | মোঃ বাদল | আমির উদ্দিন | ৩য় |
৯ | ইয়াকুব | মঈন উদ্দিন | ৫ম |
১০ | আর্শেদ আলী | আলতাব উদ্দিন | ৮ম |
১১ | মোকশেদ | কেরামত আলী | ৫ম |
১২ | আবুল হোসেন | হামেদ | ৩য় |
১৩ | সাহেদ আলী | আইয়ুব আলী | ৪র্থ |
১৪ | সামছুন আলম | পীর বক্স | ৪র্থ |
১৫ | মোঃ রিয়াজ | আঃ রশিদ | ৫ম |
১৬ | সুমন | আঃ কাদির | ৩য় |
১৭ | খোরশেদ | শামেদ আলী | ২য় |
১৮ | মুলুক চান | আলমবক্স | ৫ম |
১৯ | রীপন | আকরম আলী | ৬ষ্ঠ |
২০ | বাদল | দরবার আলী | ৫ম |
২১ | হালিম | জয়নাল | ৩য় |
২২ | মনির হোসেন | ফজলুল | ৫ম |
২৩ | মিজানুর | মোকাজল | ৩য় |
২৪ | তোপাজ্জল | ইসমাইল | ৩য় |
২৫ | সালাম মিয়া | আঃ ছাত্তার | ৩য় |
২৬ | করম আলী | ছোবাহান | ২য় |
২৭ | মোঃ সাহেদ আলী | হায়েত আলী | ৫ম |
২৮ | সোলেমান | নকরি শেখ | ৪র্থ |
২৯ | লালমিয়া | মজিদ শেখ | ৫ম |
৩০ | আলাউদ্দিন | মমতাজউদ্দিন | ৫ম |
৩১ | কাঁলাজান | মরনচাঁন | ৩য় |
৩২ | ইয়াছিন মিয়া | সাহেদ মিয়া | ৮ম |
৩৩ | মোঃ আবুল হোসেন | বাদশা মিয়া | ১০ম |
৩৪ | ডাঃ শামসুল হক | জিয়ন আরী | ৮ম |
৩৫ | মোঃ নুরুল হুদা | ফৈমুদ্দিন | ৭ম |
৩৫ | আঃ কাদের | কোরবান আলী | ৫ম |
৩৬ | বাছেদ | মফিজ উদ্দিন | ৮ম |
৩৭ | আলী আহমেদ | আজগর দেওয়ান | ৭ম |
৩৮ | আরব আলী | পির বক্স | ৫ম |
৩৯ | আঃ ছামাদ | লাল মিয়া | ৪র্থ |
৪০ | আরী জান | আজগর আলী | ৫ম |
৪১ | মোতাহার হোসেন | সাকিম আলী | ৫ম |
৪২ | আতাহার হোসেন | সাকিম আলী | ৩য় |
৪৩ | চান মিয়া | দরবেশ | ৫ম |
৪৪ | হামেদ | সিরাজউদ্দিন | ৩য় |
৪৫ | ওমর হোসেন | বাদশা মিয়া | ৩য় |
৪৬ | শাহাদা৭ হোসেন | বাদশা মিয়া | ৪র্থ |
৪৭ | মোসলেম | রোকন দেওয়ান | ৫ম |
৪৮ | সোহরাব হোসেন | খলিম উদ্দিন | ৫ম |
৪৯ | আমির হোসেন | ওসমান | ৪র্থ |
৫০ | সহিদ হোসন | আঃ রহমান | ৩য় |
৫১ | আলমগীর | আবেদ আলী | ৫ম |
৫২ | আলী মোস্তফা | আজগর দেওয়ান | ৩য় |
৫৩ | ইদ্রিস আলী | আরফান | ৪র্থ |
৫৪ | এছাক | কালু বেপারী | ৫ম |
৫৫ | খোকন বেপারী | বন্দর আলী | ৪র্থ |
৫৬ | বিনোদ আলী | দানু মাদবর | ৫ম |
৫৭ | আনোয়ার হোসেন | বাদশা মিয়া | ৪র্থ |
৫৮ | বিনোদ আলী | মাসুদ আলী | ৫ম |
৫৯ | আঃ ছাত্তার | আঃ মজিদ | ৫ম |
৬০ | অহিদ | ছোবাহান | ৪র্থ |
৬১ | এছাক আলী | মোসানন্দি | তয় |
৬২ | শেখ আলী আকবর | শেখ মঙ্গল | ৮ম |
৬৩ | মোঃ রুহুল আলী | আঃ কাদির | ৫ম |
৬৪ | মোঃ মফিজুল | কানাই খালাসী | ৪র্থ |
৬৫ | মোঃ উজ্জল | কানাই খালাসী | ৫ম |
৬৬ | নাঈম | রুহুল আমিন | ৪র্থ |
৬৭ | মোঃ আনিস | জলিল | ৫ম |
৬৮ | মঞ্জু | খলিল | ৩য় |
৬৯ | নরুল ইসলাম | আনু | ৪র্থ |
৭০ | মোঃ আনু | শুকুর শেখ | ৫ম |
৭১ | হাসান আলী | আঃ কাদির | ৩য় |
৭২ | সেলিম শেখ | জলিল শেখ | ৪র্থ |
৭৩ | লুৎফর | জলিল শেখ | ৫ম |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস