# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | জেলা পরিষদ হইতে প্রাপ্ত | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||||
২ | এলজিএসপি | ১০-০৬-২০২১ | বাস্তবায়িত | |||||
৩ | এলজিএসপি-৩ হতে গৃহিত প্রকল্প তালিকা | ০১-০৭-২০১৬ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | এলজিএসপি প্রকল্প | ০২-০৭-২০২৩ | এলজিএসপি | ২১,৫১,২৭৮/= | বাস্তবায়িত | |||
৫ | কাবিখা | ১৮-১২-২০১৯ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
৬ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ২৮-০৫-২০২৩ | এলজিএসপি | 366900 | বাস্তবায়িত | |||
৭ | এ ডি পি | ৩,৪৫,০০০ | ||||||
৮ | টিআর প্রকল্প | |||||||
৯ | কাবিটা | |||||||
১০ | জিআর | |||||||
১১ | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর্মসূচীর ১% | ১৭,৫৪,৬৫৯/= | ||||||
১২ | এলজিইডি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস